گیربکس آویز PGR
شروع قیمت از
| کشور سازنده | ترکیه |
|---|---|
| برند | پی جی آر – PGR |
| نوع گیربکس | آویز |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | چدن |
| قابلیت کوپل | الکتروموتور، سرووموتور |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 14 تا 70 |
| فریم موتور | 63 تا 250 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 25 تا 180 |
| دور ورودی (RPM) | 750 ,900 – 1000 ,1400 – 1500 ,3000 |
| بازه نسبت تبدیل | 4.02 تا 1585.08 |
| دور خروجی با موتور 1400 دور | 0.88 تا 348.3 |
| توان ورودی با موتور 1400 دور | از 0.12 تا 200 Kw، از 0.16 تا 268 Hp |
| محدوده گشتاور خروجی (Nm) | 65 تا 90000 |
گیربکس آویز sew
شروع قیمت از
| نوع گیربکس | آویز |
|---|---|
| برند | اس ای دبلیو – SEW |
| کشور سازنده | آلمان |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 9 تا 60 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 25 تا 120 |
| فریم موتور | 56 تا 225 |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| دور ورودی (RPM) | 1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 3.8 تا 280 |
| بازه دور خروجی با موتور 1700 دور | 6 تا 451 |
| توان ورودی با موتور 1700 دور | از 0.12 تا 45Kw – از 0.16 تا 60Hp |
| بازه گشتاور خروجی | 87 تا 20000Nm |