گیربکس آویز شافت موازی نورد nord
شروع قیمت از
| کشور سازنده | آلمان |
|---|---|
| برند | نورد – Nord |
| نوع گیربکس | آویز |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| قابلیت کوپل | الکتروموتور |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 11 تا 80 |
| فریم موتور | 63 تا 315 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 25 تا 160 |
| دور ورودی (RPM) | 750 ,900 – 1000 ,1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 4.26 تا 1585.08 |
| دور خروجی با موتور 400 دور | 0.88 تا 324 |
| توان ورودی با موتور 1400 دور | از 0.08 تا 200 Kw، از 0.1 تا 268.1 Hp |
| محدوده گشتاور خروجی (Nm) | 110 تا 72090 |
الکتروموتور ضد انفجار وگ weg
شروع قیمت از
| برند | وگ - WEG |
|---|---|
| کشور سازنده | برزیل |
| گارانتی | دارد |
| جنس بدنه | چدن |
| تعداد فاز | سه فاز |
| کلاس حرارتی | کلاس F |
| نحوه اتصال | پایه ، فلنج ، پایه فلنج |
| فریم موتور | 63 تا 225 |
| توان الکتروموتور | 0.37 الی 315 کیلو وات |
| درجه حفاظت | IP55 و IP65 |
| قابلیتها |
✅️ قابلیت استفاده در زون 1 و 2 و گروه های IIA و IIB و همچنین کلاس ضدانفجاری T4 ✅️ مناسب جهت راه اندازی بصورت ستاره/مثلث ✅️ قابلیت راه اندازی با اینورتر |
الکتروگیربکس آویز بونفیلیولی Bonfiglioli
شروع قیمت از
| کشور سازنده | ایتالیا |
|---|---|
| برند | بونفیلیولی – Bonfiglioli |
| نوع گیربکس | هلیکال ,آویز |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| قابلیت کوپل | الکتروموتور ، سروو موتور |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت |
| قطر شافت ورودی (mm) | 11 تا 65 |
| فریم موتور | 63 تا 250 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 25 تا 100 |
| دور ورودی (RPM) | 750 ,900 – 1000 ,1400 – 1500 ,3000 |
| بازه نسبت تبدیل | 6.4 تا 2099 |
| دور خروجی با موتور 1400 دور | 0.64 تا 218 |
| توان ورودی با موتور 1400 دور | از 0.09 تا 55 Kw، از 0.12 تا 75 Hp |
| محدوده گشتاور خروجی (Nm) | 76 تا 14000 |
گیربکس آویز sew
شروع قیمت از
| نوع گیربکس | آویز |
|---|---|
| برند | اس ای دبلیو – SEW |
| کشور سازنده | آلمان |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 9 تا 60 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 25 تا 120 |
| فریم موتور | 56 تا 225 |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| دور ورودی (RPM) | 1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 3.8 تا 280 |
| بازه دور خروجی با موتور 1700 دور | 6 تا 451 |
| توان ورودی با موتور 1700 دور | از 0.12 تا 45Kw – از 0.16 تا 60Hp |
| بازه گشتاور خروجی | 87 تا 20000Nm |
الکتروگیربکس کرانویل پینیون sew
شروع قیمت از
| نوع گیربکس | کرانویل پینیون یا بول هلیکال |
|---|---|
| برند | اس ای دبلیو – SEW |
| کشور سازنده | آلمان |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 9 تا 60 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 25 تا 190 |
| فریم موتور | 56 تا 225 |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| دور ورودی (RPM) | 1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 2.8 تا 197.4 |
| بازه دور خروجی با موتور 1700 دور | 8.6 تا 605 |
| توان ورودی با موتور 1700 دور | از 0.12 تا 45Kw – از 0.16 تا 60Hp |
| بازه گشتاور خروجی | 61 تا 53000Nm |
گیربکس هلیکال شافت مستقیم SEW
شروع قیمت از
| نوع گیربکس | هلیکال ,شافت مستقیم |
|---|---|
| برند | اس ای دبلیو – SEW |
| کشور سازنده | آلمان |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| تعداد استیج | 1 استیج ,2 استیج ,3 استیج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 9 تا 60 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 20 تا 120 |
| فریم موتور | 56 تا 225 |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| دور ورودی (RPM) | 1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 1.3 تا 289 |
| بازه دور خروجی با موتور 1700 دور | 5.9 تا 1310 |
| توان ورودی با موتور 1700 دور | از 0.12 تا 45KW – از 0.16 تا 60Hp |
| بازه گشتاور خروجی | 31 تا 20000Nm |
گیربکس حلزونی SEW
شروع قیمت از
| برند | اس ای دبلیو – SEW |
|---|---|
| کشور سازنده | آلمان |
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| تعداد استیج | 2 استیج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 11 تا 60 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 20 تا 70 |
| فریم موتور | 63 تا 225 |
| نوع ورودی گیربکس | نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| دور ورودی (RPM) | 750 ,900 – 1000 ,1400 – 1500 ,3000 |
| بازه نسبت تبدیل | 3.97 تا 288 |
| بازه دور خروجی با موتور 1700 دور | 5.9 تا 428 |
| توان ورودی با موتور 1700 دور | از 0.12 تا 22Kw – از 0.16 تا 30Hp |
| بازه گشتاور خروجی | 48 تا 4000Nm |
گیربکس کرانویل پینیون PGR
شروع قیمت از
| نوع گیربکس | کرانویل پینیون یا بول هلیکال |
|---|---|
| گارانتی | ندارد |
| جنس بدنه | آلومینیوم ,چدن |
| قابلیت کوپل | الکتروموتور، سرووموتور |
| تعداد استیج | 2 استیج ,3 استیج ,4 استیج ,5 استیج ,6 استیج |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,نیم فلنج B14 ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 11 تا 70 |
| فریم موتور | 63 تا 315 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 20 تا 140 |
| دور ورودی (RPM) | 750 ,900 – 1000 ,1400 – 1500 ,3000 |
| بازه نسبت تبدیل | 3.85 تا 4243.27 |
| دور خروجی با موتور 1400 دور | 0.33 تا 363.2 |
| توان ورودی با موتور 1400 دور | از 0.03 تا 200 Kw، از 0.04 تا 268 Hp |
| محدوده گشتاور خروجی (Nm) | 45 تا 50000 |
گیربکس شافت مستقیم PGR
شروع قیمت از
| جنس بدنه | چدن |
|---|---|
| قابلیت کوپل | الکتروموتور، سرووموتور، هیدروموتور |
| تعداد استیج | 1 استیج ,2 استیج ,3 استیج ,4 استیج ,5 استیج ,6 استیج |
| نوع ورودی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج بزرگ B5 ,کوپل مستقیم با موتور |
| نوع خروجی گیربکس | شافت ,هالوشافت ,فلنج |
| قطر شافت ورودی (mm) | 16 تا 65 |
| فریم موتور | 63 تا 250 |
| قطر شافت خروجی (mm) | 20 تا 130 |
| دور ورودی (RPM) | 750 ,900 – 1000 ,1400 – 1500 |
| بازه نسبت تبدیل | 1.24 تا 1071.82 |
| دور خروجی با موتور 1400 دور | 1.30 تا 1129 |
| توان ورودی با موتور 1400 دور | از 0.04 تا 200 Kw، از 0.05 تا 268 Hp |
| محدوده گشتاور خروجی (Nm) | 23 تا 23160 |