| سایز گیربکس آویز SEW | حداکثر توان ورودی (کیلو وات) | حداکثر گشتاور خروجی (نیوتن متر) | قطر شافت گیربکس (میلیمتر) |
| F27 | 2.2 | 120 | 25 |
| F37 | 3 | 200 | 25 |
| F47 | 3 | 350 | 30 |
| F57 | 5.5 | 600 | 35 |
| F67 | 5.5 | 820 | 40 |
| F77 | 11 | 1500 | 50 |
| F87 | 22 | 3000 | 60 |
| F97 | 30 | 4300 | 70 |
| F107 | 45 | 8000 | 90 |
| F127 | 90 | 12000 | 110 |
| F157 | 200 | 18000 | 120 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.